Waktu Palembang
Jadwal Sholat| Palembang | |
| Imsak | 04:28 WIB |
| Subuh | 04:38 WIB |
| Syuruq | 05:57 WIB |
| Dzuhur | 11:59 WIB |
| Ashar | 15:22 WIB |
| Maghrib | 17:58 WIB |
| Isya | 19:10 WIB |
| 2°59'LS, 104°47'BT Ketinggian : 10 m Arah kiblat : 65°27' (U-B) | |
Kalender| MEI 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengunjung Tahun ini | 97646 |
Bulan ini | 20113 |
Hari ini | 7 |
Online | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sejak : 03/11/2009 | |
Telepon Penting| Kebakaran | 113, 312011 |
| Ambulans | 118 |
| Polisi | 110 |
| SAR | 355111 |
| RSMH | 354088 |
Jajak Pendapat
|
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mendapat bantuan pembangunan fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau Ipal komunal tahun ini dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kepala Badan Lingkungan Hidup kota setempat Agung Noegroho, di Palembang, Senin (25/3) mengatakan, saat ini dua instalasi pengolahan air limbah (Ipal) bantuan dari KLH telah berfungsi optimal di perumahan masyarakat berpenghasilan rendah Kelurahan 3-4 Ulu Palembang dan sebuah Ipal komunal lainnya berada di rumah susun sewa Jalan Kasnariansyah. Ipal yang telah dibangun tersebut bukan hanya digunakan untuk pembuangan limbah, tetapi juga telah menghasilkan gas, seperti di kawasan 3-4 Ulu dapat dipergunakan memasak walaupun masih terbatas. Pembangunan infrastruktur Ipal didanai Kementerian Lingkungan Hidup dan diharapkan sebuah Ipal lagi akan dibangun tahun 2013. | ||
| |||
|
Walikota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT, yang membuka secara langsung kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) Kota Palembang tahun 2013 dan rencana kerja Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tahun 2014, yang berkelanjutan menuju Palembang kota sehat dan sejahtera pada hari Rabu (20/3) di Hotel Swarna Dwipa mengatakan, dalam program kerja percepatan pembangunan ini, Pemkot Palembang fokus pada masalah kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir. | ||
| |||
|
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Disdikpora Kota Palembang, Nasikhun, mengatakan, Kota Palembang membutuhkan sekitar 996 Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi tenaga pendidik atau guru di tahun 2013. Palembang membutuhkan sekitar 400 guru Sekolah Dasar (SD), 216 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), 189 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 101 guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Angka tersebut merupakan ajuan dari Disdikpora Kota ke BKD Kota Palembang yang ditembuskan ke kepegawaian pusat dan dapat berkurang karena data yang diajukan bercampur dengan guru K2. | ||
| |||
|
Dalam acara launching maklumat Kapolda Sumsel tentang penarikan penyerahan senjata api ilegal serta penandatanganan Momerandum of Understanding penggelaran bhayangkara pembina kamtibmas (Bhabinkamtibnas) pada hari Rabu (6/3) di Sriwijaya Promotion Center, Walikota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT, mengimbau warganya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban walau kondisi Kota Palembang relatif aman. Acara yang turut dihadiri oleh Kapolresta Palembang Komisaris Besar Sabaruddin Ginting, Dandim 0418 Letkol Dody dan tokoh masyarakat itu lebih menekankan pada pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal di setiap sudut kota. Eddy mengatakan, setelah penandatanganan ini, akan ada bhanbinkamtibnas di 107 kelurahan di Palembang. | ||
| |||
|
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, Gunawan Gentimat pada hari Senin (4/3) mengatakan, mayoritas perusahaan di kota ini sudah mematuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal itu terlihat dari kecilnya persentase laporan kecelakaan kerja sepanjang 2012. Dinas Tenaga Kerja hanya menerima dua laporan, dari total 3.000 perusahaan yang terdata. Kecilnya persentase tersebut tak lepas dari makin tinggi kesadaran perusahaan akan K3. Pemerintah juga menyelenggarakan upacara Bulan K3 setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk mensosialisasikan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. | ||
| |||
| © 2011 Pemerintah Kota Palembang |